Memoria del viento: ciclones en Sinaloa (1960-2025)
Recordatorio de tormentas que han marcado al litoral sinaloense
Por Mario Martini | Periodismo Democrático y Tropical

Registro histórico (1960-1997)
El Observatorio Meteorológico de Mazatlán, en documentos de la Subgerencia Técnica de la Conagua, registró los eventos ciclónicos sobre el estado durante ese periodo:
| Año | Nombre | Tipo / categoría | Lugar de penetración / ruta | Periodo de vida | Fuentes / comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Doreen | Huracán | Por Guamuchil, Sin., como tormenta tropical | Del 2 al 5 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1965 | Hazel | Tormenta tropical | Al norte de Mazatlán, como tormenta tropical | Del 24 al 26 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1967 | Olivia | Huracán | Extremo sur de Sonora como depresión tropical | Del 3 al 14 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1968 | Hyacinth | Tormenta tropical | Sobre el sur de Topolobampo, Sinaloa como depresión tropical | Del 16 al 19 de agosto | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1968 | Naomi | Huracán | A 50 km al sur de Mazatlán como huracán categoría 1 | Del 10 al 13 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1969 | Jennifer | Huracán categoría 1 | Sobre Mazatlán, Sinaloa | Del 4 al 12 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1971 | Katrina | Tormenta tropical | A 165 km al sur de Culiacán, como tormenta tropical | Del 18 al 22 de agosto | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1971 | Priscilla | Huracán categoría 1 | Por la desembocadura del Río Santiago al SE de Mazatlán | Del 9 al 13 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1972 | Irah | Huracán / tormenta tropical | A 50 km al NNW de Los Mochis, Sinaloa | Del 21 al 26 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1974 | Orlene | Huracán categoría 3 | Al N de Mazatlán, Sinaloa | Del 21 al 24 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1975 | Olivia | Huracán categoría 4 | Al SE de Mazatlán, como huracán cat. 4 | Del 22 al 25 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1976 | Liza | Huracán categoría 3 | En los límites de Sonora y Sinaloa | Del 25 de septiembre al 1 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1976 | Naomi | Tormenta tropical | A 50 km al SW de Mazatlán, Sinaloa | Del 24 al 29 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1977 | Paul | Tormenta tropical / depresión | A 48 km al WSW de Altata, Sinaloa | Del 23 al 26 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1960-1980 |
| 1981 | Enut | Tormenta tropical | Al norte de Mazatlán, Sinaloa | Del 19 al 21 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1981 | Lidia | Tormenta tropical | A la altura de Topolobampo, Sinaloa | Del 6 al 8 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1981 | Norma | Huracán categoría 2 | Al norte de Mazatlán, Sinaloa | Del 8 al 12 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1981 | Otis | Huracán categoría 1 | Sobre S.E. de Mazatlán, Sinaloa | Del 24 al 30 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1982 | Paul | Huracán categoría 2 | Sobre Topolobampo, Sinaloa | Del 18 al 20 de septiembre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1983 | Adolph | Huracán / tormenta tropical | A 80 km al sur de Mazatlán, Sinaloa | Del 26 al 28 de mayo | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1983 | Tico | Huracán categoría 4 | Al NNW de Mazatlán, Sinaloa | Del 11 al 19 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1985 | Haldo | Huracán categoría 1 | Al norte de Mazatlán, Sinaloa | Del 7 al 9 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1981-1985 |
| 1986 | Paine | Huracán categoría 1 | Aprox. coordenadas lat. 25.1 N, long. 108.6 W | Del 28 de septiembre al 4 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1986-1992 |
| 1986 | Roslyn | Huracán categoría 1 | Sobre Mazatlán, Sinaloa | Del 15 al 22 de octubre | Trayectorias ciclónicas 1986-1992 |
| 1993 | Lidia | Huracán categoría 2 | A 50 km al sur de Culiacán y 180 km al N de Mazatlán, Sinaloa | Del 9 al 13 de septiembre | Boletines meteorológicos |
| 1994 | Rosa | Huracán categoría 2 | A 60 km al SSE de Mazatlán y 10 km al NE de Escuinapa | Del 11 al 14 de octubre | Boletines meteorológicos |
| 1995 | Ismael | Huracán categoría 1 | Entre Topolobampo y Los Mochis, Sinaloa | Del 12 al 15 de septiembre | Boletines meteorológicos |
| 1996 | Fausto | Huracán categoría 1 | Sobre San Ignacio, Sinaloa, 18 km al sur de Topolobampo | Del 10 al 14 de septiembre | Boletines meteorológicos |
| 1996 | Hernan | Huracán / Depresión tropical | En los límites estatales de Nayarit, Sinaloa y Durango, 95 km al SE de Mazatlán | Del 30 de septiembre al 4 de octubre | Boletines meteorológicos |
Extensión moderna (1998-2025)
En la era moderna, Sinaloa siguió enfrentando ciclones tropicales que rondaron o tocaron sus costas. A continuación, algunos episodios relevantes:
- Huracán Isis (1998): Huracán categoría 1 que tocó tierra en Topolobampo, Sinaloa el 3 de septiembre de 1998. [oai_citation:0‡Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Isis_%281998%29?utm_source=chatgpt.com)
- Huracán Willa (2018): Tocó tierra en Escuinapa (Sinaloa) como huracán categoría 3, la más intensa registrada en el estado. [oai_citation:1‡Wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Willa?utm_source=chatgpt.com)
- Eventos recientes como Pamela (2021), Otis (2023) y otros sistemas costeros han representado amenaza continua para las ciudades costeras.
- En la temporada 2025 se inició con tormentas como Alvin y Dalila, aunque al momento no se reporta un impacto directo sobre Sinaloa. [oai_citation:2‡Wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_del_Pac%C3%ADfico_de_2025?utm_source=chatgpt.com)
Según prensa local, Sinaloa figura en tercer lugar nacional en probabilidad de impacto ciclónico para 2025 (~10.5 %) [oai_citation:3‡Revista Espejo](https://revistaespejo.com/2025/05/09/ciclones-2025-sinaloa/?utm_source=chatgpt.com).
Reflexiones y memoria social

A lo largo de seis décadas, los ciclones tropicales han dejado huella en la infraestructura, el paisaje urbano y la memoria colectiva de Sinaloa. Con cada temporada activa, se reactivan narrativas familiares, archivos fotográficos y estudios científicos que reconstruyen el ciclo del viento.
El desafío para el siglo XXI es integrar prevención, adaptación climática y memoria documental para que “Memoria del viento” sea también un llamado de alerta ante nuevos pantanos atmosféricos.

**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
This was really well done. I can tell a lot of thought went into making it clear and user-friendly. Keep up the good work!